料金
附帯設備利用料
※現在、大規模改修工事のため会議棟は休館しております。また、展示棟で利用できる設備・備品も制限がございますので、詳細は下記表をご確認ください。
- 表に掲げる区分料金は、1区分毎の利用料です。例えば「会議室」を午前・午後ご利用の場合は区分料金×2の利用料です。なお、区分料金設定の備品は、リハーサル・本番時間のみ利用料金が適用されます。
- 表に掲げる1日料金は、1日あたりの利用料です。1日料金設定の備品は準備日~現状復帰日まで利用料金が適用されます。
- イスや机については、各会場標準レイアウトに限り、無料で附帯しております。それ以上のご利用については表に掲げる利用料金が適用されます。追加分のイス・テーブルの他に、円卓、2段テーブル、3×6テーブル、桜利用の際のテーブル・イス、パイプイス等も有料となります。
- 利用会場の欄に会場が記載されている備品は各会場専用備品です。その他は供用備品となります。
- 各備品は会場によってご利用いただける数や種類に制限がございます。ご利用については事前にスタッフまでお問い合わせください。
- 時間料金は00分起点で利用料金が適用されます。例えば13:30〜14:30まで利用した場合、13:00〜の1時間+14:00〜の1時間、計2時間分の利用料となります。
照明器具類
| 品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 2025年4月20日以降 展示棟のみで利用可能備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 一列 | 1,800 | - | 大ホール | |
| フットライト | 一列 | 750 | - | 大ホール | |
| 花道フットライト | 一列 | 900 | - | 大ホール | |
| アッパーホリゾントライト | 一列 | 1,800 | - | 大ホール | |
| ロアーホリゾントライト | 一列 | 1,200 | - | 大ホール | |
| サスペンションライト | 一列 | 3,150 | - | 大ホール | |
| フロントサイドスポットライト | 一式 | 2,100 | - | 大ホール | |
| センターフォロースポットライト | 一台 | 3,150 | - | 大ホール | |
| 固定トーメンタルスポットライト | 一式 | 1,800 | - | 大ホール | |
| シーリングスポットライト1 | 一式 | 2,250 | - | 大ホール | |
| シーリングスポットライト2 | 一式 | 2,250 | - | 大ホール | |
| その他スポットライト | 一台 | 450 | - | ◯ | |
| プロセニアムライト | 一式 | 3,150 | - | 大ホール | |
| 特殊効果器 | 一台 | 2,250 | - | 大ホール (プロジェクタースポットライト 及び種板を含む) | |
| 照明セット1 | 一式 | 7,500 | - | 大ホール | |
| 照明セット2 | 一式 | 750 | - | ◯ | |
| サスペンションライト | 一列 | 750 | - | ||
| 移動用フォロースポットライト | 一台 | 2,250 | - | ||
| スライド台 | 一台 | - | 450 | 大ホール |
舞台器具類
| 品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 2025年4月20日以降 展示棟のみで利用可能備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迫り | 一基 | 7,050 | - | 大ホール | |
| 音響反射板 | 一式 | 4,650 | - | 大ホール | |
| 平台 | 一枚 | - | 225 | ||
| 木台 | 一台 | - | 225 | ||
| 高足 | 一台 | - | 225 | ||
| 中足 | 一台 | - | 225 | ||
| 箱足 | 一台 | - | 225 | ||
| 金屏風 | 一双 | - | 2,250 | ||
| 人形立 | 一本 | - | 150 | ||
| 指揮者台 | 一台 | - | 600 | ||
| 指揮者用譜面台 | 一台 | - | 150 | ||
| 演奏者用譜面台 | 一台 | - | 75 | ||
| バレーマット | 一式 | - | 1,200 | ||
| 地がすり | 一式 | - | 300 | ||
| 紗幕 | 一式 | - | 375 | ||
| 緋もうせん | 一枚 | - | 300 | ||
| めくり台 | 一台 | - | 75 | ||
| 国旗 | 一枚 | - | 225 | ||
| 県旗 | 一枚 | - | 225 | ||
| 市旗 | 一枚 | - | 225 | ||
| 上敷ござ(大) | 一枚 | - | 300 | ||
| 上敷ござ(小) | 一枚 | - | 150 | ||
| 賞状盆(大) | 一枚 | - | 225 | ○ | |
| 賞状盆(小) | 一枚 | - | 225 | ○ | |
| 花台 | 一台 | - | 300 | ○ | |
| 演台(大) | 一台 | - | 900 | ○ | 展示室、桜 |
| 演台(中) | 一台 | - | 750 | ○ | 展示室、桜 |
| 演台(小) | 一台 | - | 600 | 展示室、桜(司会台) | |
| 折り畳みステージ | 一枚 | - | 750 | 会議棟 | |
| ポータブルステージ | 一台 | - | 1,200 | ○ | 展示棟 |
音響設備類
| 品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 2025年4月20日以降 展示棟のみで利用可能備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 一式 | 6,300 | - | 大ホール | |
| 音響拡声装置 | 一式 | 3,150 | - | 橘、萩 | |
| 音響拡声装置 | 一式 | 1,500 | - | 白橿 | |
| 音響拡声装置 | 一式 | 4,650 | - | 桜(一体) | |
| 音響拡声装置 | 一式 | 2,250 | - | 桜 1、桜 2 | |
| 音響調整卓 | 一台 | 6,300 | - | ○ | 展示室 |
| 移動式簡易卓 | 一台 | 1,650 | - | ○ | 展示室 |
| パワードスピーカー | 一台 | 1,350 | - | ○ | |
| 移動型スピーカー1 | 一台 | 1,350 | - | ||
| 移動型スピーカー2 | 一台 | 750 | - | ||
| 移動式音響ワゴン | 一台 | 900 | - | ○ | 大ホール、橘、萩、 白橿、桜、小会議室、 会議室(分割) |
| 移動式跳ね返りスピーカー | 一台 | 750 | - | ||
| 三点つりマイク装置 | 一台 | 1,200 | - | 大ホール | |
| エレベータマイク装置 | 一台 | 1,050 | - | 大ホール | |
| 可搬型ワイヤレス装置 | 一チャンネル | 1,500 | - | ○ | |
| ワイヤレスマイク | 一本 | 900 | - | ○ | |
| コンデンサマイク | 一台 | 450 | - | ○ | |
| ダイナミックマイク | 一本 | 600 | - | ○ | |
| 卓上型マイクスタンド | 一台 | 450 | - | ○ | |
| 床上型マイクスタンド | 一台 | 450 | - | ○ | |
| アナウンスカフボックス | 一台 | 450 | - | 大ホール |
映像設備類
| 品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 2025年4月20日以降 展示棟のみで利用可能備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクター(移動式) | 一台 | 15,000 | - | ○ | 展示室 |
| プロジェクター(天吊式) | 一台 | 6,300 | - | ○ | 会議室 |
| プロジェクター1 | 一台 | 9,450 | - | 大ホール、橘、萩、その他 | |
| プロジェクター2 | 一台 | 6,300 | - | ○ | 移動式 |
| スクリーン1 | 一面 | 2,250 | - | ○ | 大ホール、展示室 |
| スクリーン2 | 一面 | 1,500 | - | ○ | 橘、萩、桜、 白橿、小会議室1・2・8、会議室、 移動型 150・220インチ ほか |
| スクリーン3 | 一面 | 750 | - | 白橿2、小会議室4・5・6・7、 移動型 120インチほか | |
| モニターテレビ | 一台 | 750 | - | ○ | |
| ビデオカメラ | 一台 | 3,150 | - | ||
| DVDデッキ | 一台 | 1,500 | - | ○ | |
| 移動型スクリーン | 一台 | 450 | - | 移動型 100インチ | |
| 映像音響ワゴン | 一台 | 1,500 | - | ○ | 会議室 |
| 館内映像システム | 一チャンネル | 15,750 | - |
その他の設備
| 品名 | 単位 | 区分料金 | 1日料金 | 2025年4月20日以降 展示棟のみで利用可能備品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動型同時通訳ブース | 一式 | - | 10,950 | ||
| 移動型同時通訳システム | 一式 | 10,950 | - | ||
| 同時通訳装置 | 一チャンネル | 1,950 | - | ||
| 同時通訳発言者ユニット | 一台 | 450 | - | ||
| 同時通訳議長ユニット | 一台 | 450 | - | ||
| 同時通訳レシーバー | 一台 | 225 | - | ||
| ピアノ1 | 一台 | 6,300 | - | 大ホール(ヤマハCFⅢS) | |
| ピアノ2 | 一台 | 3,150 | - | 大ホール(ヤマハC5E) | |
| デジタルピアノ | 一台 | 3,000 | - | ||
| 移動型展示パネル | 一枚 | - | 75 | ||
| 間仕切り用パネル | 一枚 | - | 225 | ||
| 国際会議用テーブル | 一台 | - | 450 | ||
| パネラー用机 | 一台 | - | 450 | ||
| 国際会議用椅子 | 一台 | - | 150 | ||
| レーザーポインター | 一本 | - | 450 | ○ | |
| 手元灯 | 一台 | - | 150 | ○ | |
| ホワイトボード | 一台 | - | 225 | ○ | |
| チェーンスタンド | 一本 | - | 150 | ○ | |
| カラーコーン | 一個 | - | 150 | ||
| パーテーションスタンド | 一本 | - | 150 | ○ | |
| サインスタンド | 一本 | - | 75 | ||
| 案内板 | 一枚 | - | 75 | ○ | |
| L型フロアスタンド | 一本 | - | 75 | ○ | |
| 汎用テーブル | 一台 | - | 150 | ○ ※展示棟用テーブル | |
| 汎用椅子 | 一脚 | - | 150 | ○ ※展示棟用いす | |
| パネルスクリーン | 一枚 | - | 300 | ○ | |
| 特設電源装置 | 225円/1kwh | ○ |
空調設備
| 施設名 | 時間料金 (1時間あたり) | その他 | |
|---|---|---|---|
| 会議棟 | 大ホール | 7,050 | |
| 橘 | 900 | ||
| 萩 | 900 | ||
| 白橿(一体) | 750 | ||
| 白橿1 | 450 | ||
| 白橿2 | 300 | ||
| 小会議室 | 300 | ※一室あたり | |
| 桜(一体) | 3,450 | ||
| 桜1 | 2,100 | ||
| 桜2 | 1,350 | ||
| 展示棟 | 展示室(一体) | 15,750 | |
| 展示室1・2/ 展示室2・3(2,000㎡) | 10,500 | ||
| 展示室1/ 展示室 2/ 展示室 3(1,000㎡) | 5,250 | ||
| 会議室 | 600 | ※一室あたり | |
| 会議室1・2(一体) | 1,200 | ||
| 会議室3A/ 会議室3B/ 会議室4A/ 会議室4B | 300 | ※一室あたり |
